AUMENTI CCNL METALMECCANICA
Ricordiamo che a partire dal 1° giugno 2022 sono previsti i seguenti aumenti contrattuali per le imprese che applicano i contratti collettivi metalmeccanici.
METALMECCANICA – Aziende industriali
A partire dal 1° giugno 2022 i minimi tabellari sono i seguenti:
| Livello | Minimo |
| A1 | 2.457,72 |
| B3 | 2.400,22 |
| B2 | 2.149,95 |
| B1 | 2.003,99 |
| C3 | 1.869,64 |
| C2 | 1.745,75 |
| C1 | 1.709,60 |
| D2 | 1.673,45 |
| D1 | 1.509,07 |
Dal 1° giugno è inoltre prevista la modifica delle indennità di reperibilità e trasferta.
METALMECCANICA – Industria – Conflavoro PMI
A partire dal 1° giugno 2022, sono previsti i seguenti minimi:
| Livelli | Paga base conglobata |
| Q | 2.457,75 |
| 1 | 2.400,25 |
| 2S | 2.150,00 |
| 2 | 2.004,00 |
| 3 | 1.869,65 |
| 4 | 1.745,80 |
| 5 | 1.709,65 |
| 6 | 1.673,50 |
| 7 | 1.509,10 |
METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confapi
I minimi tabellari a partire dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:
| Livelli | Minimi | Indennità di funzione | Elemento retributivo | Superminimo collettivo |
| 9Q | 2.619,60 | 69,72 | 59,39 | – |
| 9 | 2.619,60 | – | 59,39 | – |
| 8Q | 2.355,54 | 49,06 | 59,39 | – |
| 8 | 2.355,54 | – | 59,39 | – |
| 7 | 2.166,05 | – | – | – |
| 6 | 2.018,99 | – | – | – |
| 5 | 1.883,07 | – | – | – |
| 4 | 1.757,91 | – | – | – |
| 3 | 1.684,87 | – | – | – |
| 2 | 1.518,55 | – | – | – |
| 1 | 1.375,00 | – | — | 5,16 |
Sempre dalla data del 1° giugno è stato previsto l’aumento delle indennità di reperibilità e di trasferta.
METALMECCANICA – Piccola e media industria – Confimi
A partire dal 1° giugno 2022, sono previsti i seguenti minimi:
| Livelli | Minimi | Indennità di funzione | Elemento retributivo |
| 9Q | 2.627,41 | 69,72 | 59,39 |
| 9 | 2.627,41 | – | 59,39 |
| 8Q | 2.363,31 | 49,06 | 59,39 |
| 8 | 2.363,31 | – | 59,39 |
| 7 | 2.172,84 | – | – |
| 6 | 2.024,85 | – | – |
| 5 | 1.887,89 | – | – |
| 4 | 1.762,59 | – | – |
| 3 | 1.688,84 | – | – |
| 2 | 1.522,94 | – | – |
Per qualsiasi chiarimento vi invitiamo a contattare il Consulente di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
| Erika Damiani (socio) | Massimo Iesu (socio) |
| Cristiana Comelli (socio) | Martina Iesu (partner) |
| Nicolas Frediani (partner) | Maila Milocco (collaboratore esterno) |




